Alfastørrelse | XS | S | M | L | XL |
Bryst | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Midje | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Klær størrelseguide
Størrelse (nummer) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alfastørrelse | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Midje | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Hofte | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Innside ben | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Alfastørrelse | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Midje | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
FINN RIKTIG STØRRELSE - Regular
Størrelse (nummer) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Alfastørrelse | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Midje | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hofte | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Innside ben | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
FINN RIKTIG STØRRELSE
Størrelse/kroppslengde | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Ca. alder | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Bryst | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
Midje | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
FINN RIKTIG STØRRELSE
Størrlse/kroppslengde | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Ca. alder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Midje | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Hofte | 58-62 | 62-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 |
Innside ben | 48-50 | 54-56 | 60-62 | 66-68 | 72-74 |
FINN RIKTIG STØRRELSE - Unisex
Alfa | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Midje | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Hofte | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Innside ben | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Hatter, luer & capser
Størrelse | S/M | L/XL |
Hodeomkrets i cm | 56-58 | 58-60 |