Lockne Jr Pant
Mångsidig juniorbyxa
Färg: Dk Forest Green (609)
En mångsidig stretch-hybridbyxa med många fickor, för den yngre användaren som gillar att leka i naturen.
- Mångsidig stretch-hybridbyxa för junioren, som passar för alla typer av aktiviteter
- Ger slitstyrka och rörelsefrihet för såväl högintensiva som lugna aktiviteter
- För alla aktiva juniorer
- Hybridkonstruktion i LPC med stretchpaneler på knä, säte och gren. Förstärkning i nederdel av ben och justering i benslut.
Färg

Storlek
- 3 dagar
Lockne Jr Pant
En mångsidig stretch-hybridbyxa med många fickor, för den yngre användaren som gillar att leka i naturen. De generösa stretchpartierna ger stor rörelsefrihet och de dragkedjeförsedda fickorna möjliggör säker förvaring av snacks och små nyfunna skatter. Lockne Pant Jr är designade enligt vår hybridfilosofi – rätt material på rätt plats. Byxorna är tillverkade i det slitstarka huvudmaterialet Lundhags Polyester Cotton mix, en mix av ekologisk bomull och återvunnen polyester. Stretchpaneler på knän, säte och gren gör att du kan röra dig fritt under dina små och stora äventyr. Den dragkedjeförsedda benfickan låter dig förvara karta och andra nödvändigheter på behändigt avstånd.
Clothing
- Storlek:110/116–158/164
- Nettovikt (kg):0.37
- Nettovolym (l):0
- Ursprungsland:Vietnam
- Material:Lundhags Polyester Cotton (LPC) 205 RM/OC (65% Polyester – recycled, 35% Cotton – organic). LN-stretch 255 RM (90% Polyamide – recycled, 10% Polyurethane). Product including TOKO DWR. 100% Fluorocarbon Free.
- Kön:Kids/Junior
General
- Färg:dk forest green
- Storlek:122/128
HERR
| Numeriska storlekar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bröst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenslängd (cm): | |||||||
| Short pant | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Regular pant | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| Long pant | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| Alfastorlekar | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
VIKTIGT! Vår "Makke Ms Pant" har en tightare passform och upplevs av många som en storlek mindre än normalt. Vänligen ha detta i åtanke vid köp.
HERR D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlekar | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tyska storlekar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Midja (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Stuss (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innerbenlängd (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
DAM
| Numeriska storlekar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bröst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midja (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Stuss (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Innerbenlängd (cm): | |||||||
| Short pant | 74 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| Regular pant | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Long pant | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| Alfastorlekar | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
DAM D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlekar | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| Tyska storlekar | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midja (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
JUNIOR
| Storlek/Längd (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Ålder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bröst (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Midja (cm) | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Stuss (cm) | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 |
|
Innerbenlängd (cm) |
49 | 55 | 61 | 66 | 72 |
UNISEX
| Alfastorlekar | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Midja (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Stuss (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Innerbenlängd (cm): | ||||||
| Short pant | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
| Regular pant | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| Long pant | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
STORLEKSFÖRKLARINGAR
Herr Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +6cm i midja samt +2cm i stuss.
Dam Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +3cm i midja samt +6cm i stuss.
MÄTGUIDE
1. Höjd
2. Bröst
3. Midja
4. Stuss
5. Innerbenlängd

