Ullto Merino Ms Full Zip
Mellanlager i merinoull
Färg: Black (900)
Varmt och skönt mellanlager med dragkedja, tillverkad i 100 % mulesingfri merinoull.
- Varmt och skönt mellanlager med dragkedja, i 100 % merinoull.
- Passar för såväl friluftsaktiviteter som vardagsliv tack vare ullens egenskaper och tröjans rena design
- För alla aktiva personer; resenärer, vandrare, mfl. Vår merinoull fungerar var som helst - året runt
- Ett mellanlager för alla tillfällen. Tillverkad i 100 % fin merinoull för oslagbar komfort.
Välj färg



Storlek
- 3 dagar
Ullto Merino Ms Full Zip
Ett varmt och skönt mellanlager med dragkedja, tillverkat i 100 % merinoull. Tröjans rena design i kombination med ullens fantastiska egenskaper gör den användbar för både friluftsliv och urbana miljöer. Ett mångsidigt plagg för dig som behöver ett mellanlager för alla tillfällen – året runt. Ullfibern isolerar bra, är värmereglerande, luktar inte och fungerar som bäst vid aktiviteter med varierande intensitet. Dessutom behåller ullen sin isolerande förmåga även när den är fuktig. Ullto Merino Full Zip har god potential att bli en vardagsfavorit.
Clothing
- Storlek:XS–XL
- Nettovikt (kg):0.54
- Nettovolym (l):0
- Ursprungsland:China
- Material:100% Wool – Merino, Mulesing free. Micron number 18,5, 300/m2
- Kön:Men
General
- Välj färg:black
- Storlek:XXL
HERR
| Numerisk storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bröst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
| Alfastorlekar | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
OBS! Vår "Makke Ms Pant" har en tightare passform och kan för vissa upplevas som en storlek mindre än vanligt. Vänligen överväg detta vid köp.
HERR D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tysk storlek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Midja (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Stuss (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innerbenlängd (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
DAM
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bröst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midja (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Stuss (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 74/79/84 | 74/79/84 | 75/80/85 | 75/80/85 | 76/81/86 | 76/81/86 | 77/82/87 |
| Alfastorlekar | XS | S | M | M | L | XL | XL |
DAM D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| Tysk storlek | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midja (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
JUNIOR
| Storlek/Kroppslängd (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Ålder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bröst (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Midja (cm) | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Stuss (cm) | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 |
| Innerbenlängd (cm) | 49 | 55 | 61 | 66 | 72 |
UNISEX
| Alfastolekar | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
STORLEKSFÖRKLARINGAR
Herr Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +6cm i midja samt +2cm i stuss.
Dam Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +3cm i midja samt +6cm i stuss.
MÄTGUIDE
1. Höjd
2. Bröst
3. Midja
4. Stuss
5. Innerbenlängd



