Kring Ms Pant
Softshell-byxa.
Färg: Black (900)
Kring Pant är en teknisk hybridbyxa i softshell som fungerar utmärkt för skridskoåkning och andra högenergiaktiviteter.
- En mjuk och bekväm byxa med vind- och vattentåliga paneler.
- Mycket bra för skridsko- och turåkning.
- För användare som gillar vinteraktiviteter.
- Stretchigt huvudmaterial med en mjuk borstad insida. Vattentät benkonstruktion. Innerfickor för knäskydd.
Färg

Storlek
- 3 dagar
Kring Ms Pant
Kring Pant är en teknisk hybridbyxa i softshell som fungerar utmärkt för skridskoåkning och andra högenergiaktiviteter. Borstad softshell ger värme, rörelsefrihet, god ventilation och lågt vindmotstånd. 3-lagersmaterialet håller vattnet borta från dina kängor och håller underbenen torra.
Clothing
- Storlek:S–XXL
- Nettovikt (kg):0.68
- Nettovolym (l):0
- Ursprungsland:Vietnam
- Material:LN-stretch 255 RM (90% återvunnen polyamid, 10% borstad polyuretan). Zethar 3L 129 (100% återvunnen polyester, PU-membran). Vattenpelare: 20.000 mm. Andningsförmåga: 20.000 g/ m2/24 timmar, bluesigncertifierad. Förstärkningar: 100% polyamid - Cordura. Kommer med DWR. 100% fluorcarbonfri.
- Kön:Men
General
- Färg:black
- Storlek:L
HERR
| Numerisk storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bröst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
| Alfastorlekar | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
OBS! Vår "Makke Ms Pant" har en tightare passform och kan för vissa upplevas som en storlek mindre än vanligt. Vänligen överväg detta vid köp.
HERR D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tysk storlek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Midja (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Stuss (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innerbenlängd (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
DAM
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bröst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midja (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Stuss (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 74/79/84 | 74/79/84 | 75/80/85 | 75/80/85 | 76/81/86 | 76/81/86 | 77/82/87 |
| Alfastorlekar | XS | S | M | M | L | XL | XL |
DAM D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| Tysk storlek | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midja (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
JUNIOR
| Storlek/Kroppslängd (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Ålder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bröst (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Midja (cm) | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Stuss (cm) | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 |
| Innerbenlängd (cm) | 49 | 55 | 61 | 66 | 72 |
UNISEX
| Alfastolekar | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
STORLEKSFÖRKLARINGAR
Herr Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +6cm i midja samt +2cm i stuss.
Dam Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +3cm i midja samt +6cm i stuss.
MÄTGUIDE
1. Höjd
2. Bröst
3. Midja
4. Stuss
5. Innerbenlängd