Jamtli Ms Pant
Slitstark LPC-byxa
Färg: Rust (310)
Jamtli Pant är en slitstark vandringsbyxa i stilren design, med många funktioner.
- Slitstark och funktionell byxa i standardpassform med flertalet fickor
- Passar för friluftsaktiviteter och vardagsanvändning
- En byxa för alla med en aktiv livsstil
- Materialets vaxade yta hjälper till att hålla väta och smuts borta. Dragkedjor på insida lår ger extra ventilation.
Färg



Storlek
- 3 dagar
Jamtli Ms Pant
Jamtli Pant är en slitstark vandringsbyxa i stilren design, och många funktioner. En byxa som passar lika bra för den aktiva friluftsutövaren som för användning i vardagen. Byxans Lundhags PolyCotton-tyg (LPC) har en grov, vaxad yta som ger ökat skydd mot väder och vind, och tillför plagget ett ruggat och tåligt uttryck. Funktionerna är många. Med generösa benfickor och ventilationsdragkedjor, i kombination med detaljer såsom bältesöglor, mobilficka och justering i benslut, blir Jamtli Pant den perfekta resepartnern, oavsett vilket äventyr du ska ge dig ut på.
Clothing
- Storlek:46–58
- Nettovikt (kg):0.55
- Nettovolym (l):0
- Ursprungsland:Vietnam
- Material:Lundhags Polyester Cotton (LPC) 205 RM/OC (65% Polyester – recycled, 35% Cotton – organic). Product including TOKO DWR. 100% Fluorocarbon Free.
- Kön:Men
General
- Färg:rust
- Storlek:46
HERR
| Numerisk storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bröst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
| Alfastorlekar | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
OBS! Vår "Makke Ms Pant" har en tightare passform och kan för vissa upplevas som en storlek mindre än vanligt. Vänligen överväg detta vid köp.
HERR D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tysk storlek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Midja (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Stuss (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innerbenlängd (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
DAM
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bröst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midja (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Stuss (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 74/79/84 | 74/79/84 | 75/80/85 | 75/80/85 | 76/81/86 | 76/81/86 | 77/82/87 |
| Alfastorlekar | XS | S | M | M | L | XL | XL |
DAM D-STORLEKAR (KORT BRED) SAMT TYSKA STORLEKAR
| D-storlek | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
| Tysk storlek | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midja (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Stuss (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
JUNIOR
| Storlek/Kroppslängd (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| Ålder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bröst (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Midja (cm) | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Stuss (cm) | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 |
| Innerbenlängd (cm) | 49 | 55 | 61 | 66 | 72 |
UNISEX
| Alfastolekar | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Midja (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Stuss (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Innerbenlängd (cm) Short/Regular/Long | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 77/82/87 | 78/83/88 | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 |
STORLEKSFÖRKLARINGAR
Herr Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +6cm i midja samt +2cm i stuss.
Dam Long-, Regular-, Short- och D-storlekar
Byxor i Long storlek är 5cm längre än Regular med samma midjemått.
Byxor i Short storlek är 5cm kortare än Regular med samma midjemått.
Byxor i D-storlek är 5cm kortare än Regular och har +3cm i midja samt +6cm i stuss.
MÄTGUIDE
1. Höjd
2. Bröst
3. Midja
4. Stuss
5. Innerbenlängd



